Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Οι Παρεμβάσεις 1η δύναμη σε ολόκληρη την Αττική! Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής!


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ΑΤΤΙΚΗΣ 2018
Α΄ΑΘ  Β΄ΑΘ  Γ΄ΑΘ  Δ΄ΑΘ  ΑΝΑΤ  ΔΥΤ  ΠΕΙΡ   ΣΥΝ        %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 5240 3549  3258  2898  3676 1342   3310  23273 100,00%
ΨΗΦΙΣΑΝ: 4423 2990 2842 2568 3167 1192  3056  20238 86,96%
ΕΓΚΥΡΑ: 4120 2716 2650 2405 2945 1077   2856  18769 92,74%
ΑΚΥΡΑ: 303 274 192 163 222 115  200 1469 7,26%
ΑΠΟΧΗ: 817 559 416 330 509 150  254 3035 13,04%
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΑΜΕ 743 678 549 430 857 202 552 4011 21,37%
Παρεμβάσεις 1076 499 825 393 540 255 869 4457 23,75%
Δ.Α.Κ.Ε. 825 732 455 440 366 214 322 3354 17,87%
ΔΗ.ΣΥ 769 317 165 548 218 68 168 2253 12,00%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 223 169 457 399 299 90 702 2339 12,46%
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ 37 25 30 39 31 12 35 209 1,11%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ                                                68 107 62 32 474 30 42 815 4,34%
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 379 189 107 124 160 206 166 1331 7,09%
ΣΥΝΟΛΟ 4120 2716 2650 2405 2945 1077 2856 18769 100,00%

πηγή: http://attik.pde.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου